Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
HJY
Certificación:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Número de modelo:
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las condiciones de la presente Directiva se aplicarán a l
| Parámetro | Unidad | Especificaciones |
|---|---|---|
| Banda de la UIT | En GHz | UIT, banda C |
| Espaciado entre canales | En GHz | 100 |
| Número de canales | 40CH. 48CH. ¿Qué quieres decir? | |
| Precisión de la longitud de onda | nm | 0.05 máximo |
| Pérdida de inserción | Db | 3.5 4.0 máximo |
| -1dB de banda de paso | nm | 0.3 Min |
| -3 dB de banda de paso | nm | 0.5 Min |
| Aislamiento - Canal adyacente | Db | 25 minutos |
| Aislamiento - Canal no adyacente | Db | 30 minutos |
| Transmisores de sonido | Db | 23 minutos |
| Ripple en la banda de acceso | Db | 0.75 máximo |
| Pérdida dependiente de la polarización | Db | 0.5 Máx. |
| Uniformidad | Db | 1.5 Máx. |
| Directividad | Db | 50 minutos |
| Pérdida de retorno | Db | 45 minutos |
| Dispersión del modo de polarización | - ¿ Qué? | 0.5 Máx. |
| Manejo de energía | el valor de la carga | 300 máximo |
| Tipo de fibra | Corning SMF-28 / SMF-28e o personalizar | |
| Temperatura de funcionamiento | °C | Entre 5 y 70 |
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ 85 |
| Peso del paquete | 0.5 kg | |
| Las dimensiones | En el caso de los | (L) 120* (W) 70* (H) 12.7 |
Dibujos mecánicos
Las dimensiones del paquete son de 120 mm × 70 mm × 10 mm para los módulos Mux/Demux.
![]()
Embalaje:
![]()
Información sobre el pedido
| La AAWGM | XX | el número | el número | el número | XX | - ¿Qué quieres? | el número | el número |
| Paquete | Tipo de módulo | Espacio del canal | Perfil de banda de paso | Número de canal | Canal de inicio | Com | Pasado. | |
| A=Atermal A=Array W = longitud de onda G = Grillado M=Módulo |
1U = 1U 2U = 2U ST=Cuadro |
M=Mux D = Demux 1=Mux y Demux |
1 = 100 GHz 2=50 GHz |
F = de superficie plana G=Gauss |
32 = 32 40 = 40 48 = 48 |
C17 = C17 C21 = C21 |
0=Ninguno 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
0=Ninguno 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
Envíenos su investigación directamente