Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
HJY
Certificación:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Número de modelo:
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las condiciones de la presente Directiva se aplicarán a l
| Parámetro | Unidad | Especificaciones |
|---|---|---|
| Banda ITU | GHz | ITU, Banda C |
| Espaciamiento de Canal | GHz | 100 |
| Número de canales | 40CH | 48CH | |
| Precisión de la longitud de onda | nm | 0.05 Máx. |
| Pérdida de Inserción | dB | 3.5 | 4.0 Máx. |
| Banda de paso de -1dB | nm | 0.3 Mín. |
| Banda de paso de -3dB | nm | 0.5 Mín. |
| Aislamiento - Canal Adyacente | dB | 25 Mín. |
| Aislamiento - Canal No Adyacente | dB | 30 Mín. |
| Diafonía Total | dB | 23 Mín. |
| Rizado en la Banda de Paso | dB | 0.75 Máx. |
| Pérdida Dependiente de la Polarización | dB | 0.5 Máx. |
| Uniformidad | dB | 1.5 Máx. |
| Directividad | dB | 50 Mín. |
| Pérdida de Retorno | dB | 45 Mín. |
| Dispersión del Modo de Polarización | ps | 0.5 Máx. |
| Manejo de Potencia | mW | 300 Máx. |
| Tipo de Fibra | Corning SMF-28 / SMF-28e o personalizar | |
| Temperatura de Funcionamiento | °C | 5~70 |
| Temperatura de Almacenamiento | °C | -40~85 |
| Peso del Paquete | 0.5kg | |
| Dimensiones | mm | (L)120*(A)70*(H)12.7 |
Envíenos su investigación directamente