Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
HJY
Certificación:
CE, ROHS, FCC
Número de modelo:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
El 16ch DWDM MUX DEMUX está diseñado por HJY, longitud de onda de C21 a C60 ((1544.53nm~1532.68nnm),(Por cierto, podemos admitir personalizar otras ondas); de acuerdo con la ITU-T G.694El DWDM 16ch es un dispositivo DWDM totalmente pasivo, y soporta baja pérdida de inserción (puertos de longitud de onda <3.5dB).Y se combina con los amplificadores DWDM y el dispositivo DCM, el sistema de transferencia DWDM 16ch puede soportar una transmisión a larga distancia.
Puerto de expansión para el aumento del ancho de banda futuro, permite aumentar la capacidad de la red mediante su conexión al puerto de línea de otro MUX/DEMUX DWDM que admita diferentes longitudes de onda,sin necesidad de instalar o arrendar fibras adicionales.
longitud de onda |
16 canales C41-C56 |
Espaciado entre canales |
100 GHz (0,8 nm) |
Banda de paso del canal |
± 0,11 nm |
Tecnología |
TFF (filtro de película fina) |
Pérdida de inserción |
≤ 3,5 dB |
Pérdida de enlace |
≤ 4,5 dB |
Precisión de la longitud de onda del centro |
± 0,05 nm |
Pérdida de retorno |
≥ 45 dB |
Directividad |
≥ 45 dB |
Dispersión del modo de polarización |
≤ 0,1 s |
Pérdida dependiente de la polarización |
≤ 0,3 dB |
Aislamiento del canal |
Al lado ≥ 30 dB |
Aislamiento del canal |
No adyacentes ≥ 45 dB |
Temperatura |
Funcionamiento -40 a 85°C Almacenamiento -40 a 85°C |
Peso neto |
3.5KG |
Las dimensiones (HxWxD) |
44*440*230 mm |
| Canales | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| Pérdida de inserción | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Rango de longitud de onda | 16 canales | Tecnología | TFF (filtro de película fina) |
|---|---|---|---|
| Espaciado entre canales | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinan en función de las condiciones de la atmósfera. | Banda de acceso Ripple | ≤ 0,5 dB |
| Banda de paso del canal | ± 0,11 nm | Aislamiento del canal | Al lado ≥ 30 dB No adyacentes ≥ 45 dB |
| Pérdida dependiente de la polarización | ≤ 0,2 dB | Dispersión del modo de polarización | ≤ 0,2 s |
| Directividad | ≥ 50 dB | Pérdida de retorno | ≥ 45 dB |
| Manejo de la potencia óptica | ≤ 500 mW | Temperatura | Funcionamiento de -40 a 85 °C Almacenamiento entre -40 y 85°C |
| Tipo de fibra | Se aplican las siguientes medidas: | Conector | LC/SC/FC u otro |
| Peso neto | 1U: 1,5 kg | Dimensiones del paquete | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
16 canales DWDM MUX DEMUX admite 16 canales de negocio de diferencia en dos fibras ópticas para la transmisión punto a punto.
Trabaja en Broadcast y TV, IDC, finanzas, gobierno, nube, datos masivos y otras industrias.
* El puerto 1310nm puede admitir 1G LX/SX, 10G LR, 40G ER4/LR4, 100GLR/ER4/LR4/ZR4, es para el tráfico heredado existente.
* El puerto Mon es para el monitoreo del enlace de red o el monitoreo de energía, fácil solución de problemas sin afectar el tráfico.
*Porta de ampliación para el aumento del ancho de banda futuro, permite aumentar la capacidad de la red mediante su conexión al puerto de línea de otro DWDM MUX/DEMUX que admita diferentes longitudes de onda,sin necesidad de instalar o arrendar fibras adicionales.
| Multiplexado por división de longitud de onda densa (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redes de la UIT: banda C, espaciamiento de 100 GHz | ||||||
| El canal | Frecuencia | longitud de onda | El canal | Frecuencia | longitud de onda | |
| # | (GHz) | (nm) | # | (GHz) | (nm) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546.92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568.77 | 47 | 194700 | 1539.77 | |
| 12 | 191200 | 1567.95 | 48 | 194800 | 1538.98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.40 | |
| 15 | 191500 | 1565.50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.90 | |
| 22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 | |
| 26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527.99 | |
| 27 | 192700 | 1555.75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524.89 | |
| 31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550.92 | 69 | 196900 | 1522.56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| Nota: | Para el espaciado de 200 GHz, utilizar canales impares o pares. | |||||
| DTDM | Número de CH | 1er CH | Tipo de fibra | Duración de la fibra | Conector de entrada y salida |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 = 100G 200 = 200G |
04=4 canal 08=8 Canal 16=16 canal 18=18 Canal N=N Canal ¿Qué quiere decir? |
11=1568.77nm 20=1561.41nm 49=1538.19nm ¿Qué quiere decir? 60=1529,55 nm SS = especial |
1-G652D 2-G657A 3-Otros |
1 = 1m 2 = 1,5m S=Especificar |
0=Ninguno 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/UPC ¿Qué quiere decir? |
Envíenos su investigación directamente