Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
HJY
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
WDM
Parámetros del producto
| Longitud de onda | 1260-1660nm | Tecnología | TFF (Filtro de película delgada) |
| Banda de paso | 1260-1280&1575-1650nm | Reflexión | 1290-1330&1480-1500nm |
| Rizado de banda de paso | ≤0.30dB | IL @ Banda de paso | ≤0.60dB |
| Rizado de banda de reflexión | ≤0.20dB | IL @ Reflexión | ≤0.40dB |
| Aislamiento de transmisión (canal adyacente) | ≥30dB | Aislamiento de transmisión (canal no adyacente) | ≥50dB |
| Aislamiento de reflexión | ≥25dB | Pérdida dependiente de la polarización | ≤0.1dB |
| Dispersión del modo de polarización | ≤0.2ps | Estabilidad térmica | ≤0.005N |
| Directividad | ≥50dB | Pérdida de retorno | ≥45dB |
| Manejo de potencia máximo | 300mW | Temperatura | Funcionamiento -20 a 70°C Almacenamiento -40 a 85°C |
| Tipo de fibra | Corning SMF-28e | Dimensión del paquete | Acero ∮5.5 x L34mm ABS 100*80*10nm |
Información de pedido:
| HJY-FW | Paquete | Tipo de conector | U/A | Longitud de onda | Tipo de fibra | Longitud de la fibra | Tipo de puertos |
| FW |
S: Acero B: CAJA ABS Otros |
0: Sin conector 1: LC 2: SC 3: FC 4: Otros |
U: UPC A: APC |
T: Rango de longitud de onda de transmisión (nm) R: Rango de longitud de onda de transmisión (nm) |
9: 0,9 mm Otros |
005: 0,5+/-0,1 m 01: 1,0+/-0,1 m otros |
Com Reflejar |
Nota.
1) Todas las especificaciones se basan en los dispositivos sin conectores y están garantizadas en cuanto a longitud de onda, polarización y temperatura.
2) Los valores de PMD y dispersión cromática están garantizados por diseño.
3) Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
Envíenos su investigación directamente