Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
HJY
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
WDM
![]()
Dimensiones (mm)
![]()
Parámetros del producto
| Longitudes de onda centrales | 1310,1550,1650nm | Tecnología | TFF (filtro de película fina) |
| Banda de acceso | 1310+-25nm y 1550+-25nm | Reflexión | 1650+-20nm |
| Ronda de banda de paso | ≤ 0,30 dB | La banda de acceso | ≤ 0,60 dB |
| Ondulación de la banda de reflexión | ≤ 0,20 dB | IL @Reflection | ≤ 0,40 dB |
| Aislamiento de la transmisión (canal adj) | ≥ 30 dB | aislamiento de transmisión (canal no adj) | ≥ 50 dB |
| Aislamiento por reflejo | ≥ 15 dB | Pérdida dependiente de la polarización | ≤ 0,1 dB |
| Dispersión del modo de polarización | ≤ 0,2 s | Estabilidad térmica | ≤ 0,005N |
| Directividad | ≥ 50 dB | Pérdida de rendimiento | ≥ 45 dB |
| Manejo óptico de la energía | ≤ 500 mW | Temperatura | Funcionamiento de -40 a 85 °C Almacenamiento entre -40 y 85°C |
| Tipo de fibra | Se aplican los siguientes requisitos: | Dimensión del paquete | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
![]()
Información sobre los pedidos:
| HJY-FW | Paquete | Tipo de conector | No incluido | longitud de onda | Tipo de fibra | Duración de la fibra | Tipo de puertos |
| FW |
S: Acero B: Caja ABS Las demás |
0No hay conector 1- ¿ Por qué? 2: SC 3: FC 4: otras |
U: UPC A: APC |
T: rango de longitud de onda de transmisión (nm) R: rango de longitud de onda de transmisión (nm) |
9: 0,9 mm Las demás |
005: 0,5+/-0,1m 01: 1,0+/-0,1m otros |
Com Reflexiona |
- ¿Qué pasa?
1) Todas las especificaciones se basan en los dispositivos sin conectores y están garantizadas sobre longitud de onda, polarización y temperatura.
2) Los valores de PMD y dispersión cromática están garantizados por el diseño.
3) Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
Envíenos su investigación directamente