Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
HJY
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
WDM
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| Longitud de onda | TX1260-1610nm RX1625-1670nm |
Tecnología | TFF (Filtro de película delgada) |
| Banda de paso | 1260-1670nm | Reflexión | 1625-1670nm |
| Rizado de banda de paso | ≤0.30dB | IL @ Banda de paso | ≤0.60dB |
| Rizado de banda de reflexión | ≤0.20dB | IL @ Reflexión | ≤0.40dB |
| Aislamiento de transmisión (canal de paso) | ≥30dB | Aislamiento de transmisión (canal de reflexión) | ≥15dB |
| Aislamiento de reflexión | ≥15dB | Pérdida dependiente de la polarización | ≤0.1dB |
| Dispersión del modo de polarización | ≤0.2ps | Estabilidad térmica | ≤0.005N |
| Directividad | ≥50dB | Pérdida de retorno | ≥45dB |
| Manejo de potencia óptica | ≤500mW | Temperatura | Funcionamiento -40 a 85°C Almacenamiento -40 a 85°C |
| Tipo de fibra | SMF-28e | Dimensión del paquete | Acero ∮5.5 x L34mm ABS 90*20*10nm |
| HJY-FW | Paquete | Tipo de conector | U/A | Longitud de onda | Tipo de fibra | Longitud de fibra | Tipo de puertos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | S: Acero B: CAJA ABS Otros | 0: Sin conector 1: LC 2: SC 3: FC 4: Otros | U: UPC A: APC | T: Rango de longitud de onda de transmisión (nm) R: Rango de longitud de onda de transmisión (nm) | 9: 0.9mm 20:2.0mm 30:2.0mm Otros |
005: 0.5+/-0.1m 01: 1.0+/-0.1m otros | Com Reflex Paso |
Envíenos su investigación directamente