Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
HJY
Certificación:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Número de modelo:
CWDM-ABS-16CH-A-1-90-10-LP
| Canales | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x18 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida de inserción | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de medición de los riesgos. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Rango de longitud de onda | 1270-1610 nm | Tecnología | TFF (filtro de película fina) |
| Espaciado entre canales | 20 nm | Banda de acceso Ripple | ≤ 0,5 dB |
| Banda de paso del canal | UIT ± 6,5 nm | Aislamiento del canal | Al lado ≥ 30 dB No adyacentes ≥ 45 dB |
| Pérdida dependiente de la polarización | ≤ 0,2 dB | Dispersión del modo de polarización | ≤ 0,1 s |
| Directividad | ≥ 50 dB | Pérdida de retorno | ≥ 45 dB |
| Manejo de la potencia óptica | ≤ 500 mW | Temperatura | Funcionamiento de -40 a 85 °C Almacenamiento entre -40 y 85°C |
| Tipo de fibra | Se aplican las siguientes medidas: | Conector | LC/SC/FC u otro |
| Peso neto | 0.25kg | Dimensiones del paquete | 100*80*10 mm 120*80*18 mm O de otro tipo |
| 1 longitud de onda | 2 longitud de onda R | 3 Tipo de fibra | 4 Diámetro de las colillas | 5 La longitud de la fibra | 6 Conector |
|---|---|---|---|---|---|
| 1270 nm 1290 nm - ¿ Qué? 1590 nm 1610 nm ¿ O qué? 1271 nm 1291 nm - ¿ Qué? 1591 nm 1611 nm |
A: 1270 a 1610 B: 1270 ~ 1450 C: 1470 ~ 1610 D: 1271 a 1611 E: 1271~1451 F: 1471 ~ 1611 |
1: SMF-28e X: Otros |
25250 μm 90:900 μm XX: Otros |
05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m XX: Otros |
00No hay FP: FC/PC En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: XX: Otros |
Envíenos su investigación directamente