Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
HJY
Certificación:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Número de modelo:
CWDM-ABS-16CH-A-1-90-10-LP
| Canales | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x18 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida de inserción | <1.5dB | <2.4dB | <4.8dB | <5.4dB |
| Rango de longitud de onda | 1270-1610nm | Tecnología | TFF (Thin Film Filter) |
| Espaciamiento de canal | 20nm | Ondulación de banda de paso | ≤0.5dB |
| Banda de paso del canal | ITU±6.5nm | Aislamiento de canal | Adyacente ≥30dB No adyacente ≥45dB |
| Pérdida dependiente de la polarización | ≤0.2dB | Dispersión del modo de polarización | ≤0.1ps |
| Directividad | ≥50dB | Pérdida de retorno | ≥45dB |
| Manejo de potencia óptica | ≤500mW | Temperatura | Funcionamiento -40 a 85°C Almacenamiento -40 a 85°C |
| Tipo de fibra | SMF-28e+ | Conector | LC/SC/FC u otros |
| Peso neto | 0.25kg | Dimensiones del paquete | 100*80*10mm 120*80*18mm U otros |
| ① Longitud de onda | ② R-Longitud de onda | ③ Tipo de fibra | ④ Diámetro de los pigtails | ⑤ Longitud de la fibra | ⑥ Conector |
|---|---|---|---|---|---|
| 1270 nm 1290 nm ... 1590 nm 1610 nm O 1271 nm 1291 nm ... 1591 nm 1611 nm |
A: 1270~1610 B: 1270~1450 C: 1470~1610 D: 1271~1611 E: 1271~1451 F: 1471~1611 |
1: SMF-28e X: Otros |
25:250μm 90:900μm XX: Otros |
05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m XX: Otros |
00:Ninguno FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC ST: ST/PC XX: Otros |
Envíenos su investigación directamente