Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
HJY
Certificación:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Número de modelo:
Se aplican las siguientes condiciones:
Especificaciones de rendimiento
| Parámetro | Filtro de borde de modo único WDM | |
| Com Rango de longitud de onda (nm) | 1260 ∼ 1660 nm | |
| Rango de longitud de onda del puerto 1-GPON ((nm) | 1290-1330 y 1480-1500 | |
| Rango de longitud de onda del puerto 2-XGS ((nm) | 1260 ~ 1280 y 1575 ~ 1581 | |
| Pérdida de inserción,dB | Puerto 1 | ≤ 1.1 (con conector) |
| Puerto 2 | ≤ 1.1 (con conector) | |
| Asignación de las emisiones de CO2 | ≥ 45 años | |
| Asignación de las condiciones de ensayo | ≥ 45 años | |
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | ≤ 010 | |
| DPM (s) | ≤ 010 | |
| Estabilidad térmica (dB/°C) | ≤ 0005 | |
| Pérdida de retorno (dB) | ≥ 45 años | |
| Directividad (db) | ≥ 50 | |
| Potencia máxima de transmisión (mw) | 300 | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -5 a 95 °C | |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ¢ + 85 | |
| Carga de tracción máxima ((N) | 5 | |
| Tipo de fibra y longitud (m) | Corning SMF-28e y sus componentes | |
| tubo suelto Color y conector | SC/UPC | |
| Dimensión del paquete (mm) | LGX | |
Envíenos su investigación directamente