Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
HJY
Certificación:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Número de modelo:
Módulo de CWDM
Parámetros | Unidad | Especificaciones | |||
Recuento de canales | Ch | 12CH | |||
Longitud de onda central del canal | nm | 1271nm-1371nm;1471nm-1571nm | |||
Banda de paso del canal | Mín. | nm | ±6.5 | ||
Pérdida de inserción | Máx. | dB | <2.5 | ||
Aislamiento | Canal adyacente | Mín. | dB | 30 | |
Canal no adyacente | Mín. | dB | 40 | ||
Ondulación de la banda de paso | Máx. | dB | 0.3 | ||
Pérdida dependiente de la polarización | Máx. | dB | 0.1 | ||
Directividad | Mín. | dB | 55 | ||
Pérdida de retorno | Mín. | dB | 50 | ||
Dispersión del modo de polarización | Máx. | ps | 0.1 | ||
Manejo de potencia | Máx. | mW | 500 | ||
Tipo de coletas y conector | LC/UPC | ||||
Tipo de fibra | SMF-28e | ||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -30 ~ 75 | |||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ 90 | |||
Dimensión del paquete | mm | 130*100*25 mm |
Envíenos su investigación directamente