Lugar de origen:
porcelana
Nombre de la marca:
HJY
Certificación:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Número de modelo:
El módulo HJY-CCWDM-4CH-Módulo-1
Parámetro | 4 Ch | 4+UPG | 8 Ch | 8+UPG1 | 8+UPG2 | |
longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260 a 1620 | |||||
longitud de onda del canal (nm) | 1270,1290, -,1590,1610, o 1271,1291,-,1591,1611 | |||||
Rango de longitud de onda del puerto UPG ((nm) | No incluido | DTD | No incluido | 1260 ~ 1360 | 1260 a 1457 | |
Espaciado entre canales (nm) | 20 | |||||
Banda de paso del canal (nm) | CWL+/-6,5 nm | |||||
Pérdida de inserción ((dB) * | ≤ 08 | ≤ 08 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
Canal Ripple ((dB) | ≤ 03 | |||||
Asignación de las pruebas | Adyacente | > 30 años | ||||
No contiguas | > 40 años | |||||
Los datos de los datos de los Estados miembros deben ser publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea. | No incluido | > 15 | No incluido | > 15 | > 15 | |
Modo de polarización Dispersión ((PS)) | ≤ 02 | |||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | ≤ 02 | |||||
Directividad (dB) | > 45 años | |||||
Pérdida de retorno (dB) | > 45 años | |||||
Puesta en marcha de las nuevas tecnologías | 500 | |||||
Temperatura de funcionamiento ((°C) | -5 ~ +70 | |||||
Temperatura de almacenamiento ((°C) | -40 ~ 85 | |||||
Tipo de fibra | G657A1 y sus derivados | |||||
Conector | DTD | |||||
Dimensión del paquete (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Configuración
|
Canal No.
|
Tipo de cola de cerdo
|
Duración de la fibra
|
La inclinación (mm)
|
Conector
|
CC = CCWDM
|
40=4 canal
41=4+UPG 80=8 canal 81 = 8 + UPG1 82 = 8 + UPG2 - - - |
0=250um
1=900um |
0=0,5 m
1 = 1m 2 = 1,5m 3=otros |
1= L55 x W35 xH8
2=L44 x W25 x H6 |
0=Ninguno
1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=otros |
Envíenos su investigación directamente