Lugar de origen:
porcelana
Nombre de la marca:
HJY
Certificación:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Número de modelo:
El módulo HJY-CCWDM-16CH
| Parámetro | 4 Ch | 4+UPG | 8 Ch | 8+UPG1 | 8+UPG2 | |
| Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260~1620 | |||||
| Longitud de onda del canal (nm) | 1270,1290, -,1590,1610, o 1271,1291,-,1591,1611 | |||||
| Rango de longitud de onda del puerto UPG (nm) | NA | TBD | NA | 1260~1360 | 1260~1457 | |
| Espaciamiento de canales (nm) | 20 | |||||
| Banda de paso del canal (nm) | CWL+/-6.5nm | |||||
| Pérdida de inserción (dB)* | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Rizo del canal (dB) | ≤0.3 | |||||
| Aislamiento (dB) | Adyacente | >30 | ||||
| No adyacente | >40 | |||||
| Aislamiento UPG (dB) | NA | >15 | NA | >15 | >15 | |
| Dispersión del modo de polarización (PS) | ≤0.2 | |||||
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | ≤0.2 | |||||
| Directividad (dB) | >45 | |||||
| Pérdida de retorno (dB) | >45 | |||||
| Manejo de potencia máximo (mW) | 500 | |||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -5~+70 | |||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | |||||
| Tipo de fibra | G657A1 | |||||
| Conector | TBD | |||||
| Dimensión del paquete (mm) | L55 x W35 x H8 o L44 x W25 x H6 | |||||
|
Configuración
|
N.º de canal
|
Tipo de coleta
|
Longitud de la fibra
|
Declinación (mm)
|
Conector
|
|
CC=CCWDM
|
40=4 canales
41=4+UPG 80=8 canales 81=8+UPG1 82=8+UPG2 --- |
0=250um
1=900um |
0=0.5m
1=1m 2=1.5m 3=otros |
1= L55 x W35 xH8
2=L44 x W25 x H6 |
0=Ninguno
1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=otros |
Envíenos su investigación directamente